Датчик измеряет уровень жидкости емкостным методом. Результаты измерений датчик передает на терминал, по шине RS-485 (протокол LLS).
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | от 8 В до 36 В | 
| Длина измерительной части датчика, не менее | 980 мм | 
| Ограничение по укорачиванию измерительной трубки | Нет | 
| Приведенная погрешность измерения в стационарном режиме, не более | 1 % | 
| Гальваническая развязка цепи питания и цепи передачи данных от внешних частей датчика | Полная | 
| Интерфейс взаимодействия с другими устройствами | RS-485, Аналоговый, Частотный* | 
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | LLS | 
| Разрешение датчика при любой длине измерительной трубки | LLS – 4096 | 
| Максимально потребляемый ток | 30 mA | 
| Температурная компенсация, не хуже | 0,1 % на 1С | 
| Диапазон рабочих температур | -40 + 60 С | 
| Гарантия с даты изготовления | 18 мес. | 
 
 
						
						